y	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
-22.53	7.32	10.93	10.3	13.39	6.03	10	9.1
-43.32	7.96	9.78	10.87	16.04	8.59	12.23	10.77
-32.04	7.82	7.91	9.34	11.62	9.35	9.78	9.58
-0.15	6.96	9.83	11.65	9.03	6.79	12.69	7.08
-20.4	11.96	9.46	10.05	10.03	12.92	10.81	12.3
-34.36	8.68	11.78	6.42	14.93	7.42	8.28	10.36
-5.59	10.29	9.82	13.37	6.02	10	10.58	11.71
-39.74	9.02	8.52	7.89	13.01	9.43	11.21	7.26
0.84	10.76	12.11	11.08	6.92	10.76	7.03	9.23
-17.96	9.56	10.44	11.99	10.19	8.05	9.76	10.54
-24.65	9.74	10.51	9.78	9.17	8.44	10.6	10.6
-10.98	9.38	10.45	9.67	10.28	10.49	10.4	12.04
-25.09	12.95	9.69	7.73	11.24	10.82	9.95	9.86
-32.63	10.27	8.91	7.55	10.3	9.39	12.1	15.01
9.66	9.68	12.46	13.2	7.02	8.3	10.05	11.74
-20.61	7.46	10.06	11.12	10	9.29	9.68	12.87
-17.49	9.26	7.92	10.22	8.74	9.41	9.88	10.21
-39.13	7.87	8.27	11.67	12.2	10.62	7.7	8.12
-25.09	10.44	11.87	9.22	12.8	10.76	10.26	9.73
2.47	12.6	11.92	9.37	6.73	14.54	14.16	12.64
-28.44	8.18	6.15	11.55	11.65	9.65	11.23	7.77
-16.35	9.27	10.61	9.66	9.44	9.03	8.07	7.63
-17.51	11.76	10.26	9.61	10.51	7.52	11.03	9.51
-12.36	8	12.01	10.56	9.88	12.41	9.74	10.87
-20.42	14.21	9.98	9.86	9.45	9.57	11.01	13.66
-19.96	7.55	12.4	7.94	11.31	7.86	9.28	11.59
-7.82	8.53	10.34	10.3	9.55	13.82	6.67	8.41
-36.55	12.85	7.71	10.36	10.83	10.13	9.98	9.89
21.56	11.36	15.13	9.64	6.03	9.35	9.8	7.31
-30.73	7.19	11.19	7.26	12.04	7.21	12.8	9.79
-39.18	10.71	6.37	5.92	13.14	6.6	10.68	11.76
-35.09	7.84	8.29	9.25	10.93	8.66	9.64	9.92
-11.36	8.83	9.72	8.53	9.37	9.09	11.75	10.65
-21.69	8.63	7.82	11.08	10.65	8.24	13.36	7.41
-0.78	13.12	10.77	5.11	9.25	8.91	9.66	9.32
-10.25	15.22	10.01	7.09	7.96	9.52	9.22	10.56
-11.78	6.19	10.51	10.34	10.93	8.02	12.78	7.07
-22.05	12.03	10.14	10.62	9.14	8.15	7.44	12.98
-27.3	11.89	7.81	11.53	11.81	12.95	10.85	8.63
-36.66	8.63	10.46	10.01	11.83	7.23	9.79	12.95
-35.21	9.97	9.38	13.06	13.62	12.72	8.62	8.79
-20.91	11.19	9.82	11.97	10.33	12.05	9.63	10.7
-32.01	9.46	4.87	8.69	9.77	9.22	6.99	11.49
-6.83	8.23	12.14	9.46	8.09	9.74	11.97	10.17
-17.28	10.53	9.37	12.2	8.67	12.46	7.14	6.62
-20.69	13.32	10.15	7.89	10.15	10.76	9.49	9.53
-18.29	11.85	10.75	7.87	10.4	10.04	7.22	9.25
-22.57	7.15	10.07	11.47	13.93	10.4	8.94	8.47
-24	12.91	9.79	14.24	10.95	11.54	8.8	9.79
-0.31	11.41	9.39	9.52	7.85	7.73	10.42	11.02
-23.42	11.22	9.9	8	10.84	11.83	11.3	9.65
9.75	11.96	11.86	10.26	8.41	10.21	12.04	10.26
-1.34	8.08	14.09	8.55	11.45	13.31	9.27	14.51
18.48	7.85	12.1	7.77	6.79	11.3	10.68	11.98
0.04	6.99	7.43	7.38	7.61	4.98	10.14	13.46
-22.84	7.91	10.49	12.11	10.4	9.83	11.61	12.21
-17.44	9.78	7.64	10.87	8.64	10.1	9.8	13.03
18.78	11.59	12.39	8.34	6.65	8.17	9.74	8.92
-33.83	7.15	9.47	6.71	12.79	11.39	11.16	10.46
14.2	10.1	12.95	7.62	8.15	5.68	6.04	5.65
-16.27	4.24	9.16	10.74	10.49	12.57	10.93	8.89
-17.44	8.82	8.06	8.88	9.75	9.07	5.49	10.35
-2.97	9.31	9.97	8.46	8.79	9.08	7.2	8.7
-1.94	8.51	12.46	10.2	8.31	9.32	12.68	13.39
-14.23	11.29	10.57	9.51	10.18	12.19	11.93	10.8
-10.67	9.69	10.24	5.66	9.75	8.69	7.65	11.86
